主页 >
B生活馆 >股市要闻:週三(23日)股票市场鉅额交易概况 >
股市要闻:週三(23日)股票市场鉅额交易概况
週三(23日)鉅额交易概况如下:
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
统 一 1216 40 72.80
儒 鸿 1476 50 415.00
联 电 2303 434 14.05
国 巨 2327 109 312.50
彰 银 2801 82 21.90
臻鼎-KY 4958 46 138.00
丰 泰 9910 109 213.50
注:以上为配对交易股票组合
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
国际中橡 2104 50 33.10
超 丰 2441 50 43.20
汉 平 2488 50 34.30
神 达 3706 100 26.20
嘉 彰 4942 20 38.35
皇 鼎 5533 400 16.20
注:以上为配对交易股票组合
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
台达电 2308 123 137.19
台达电 2308 1,047 137.17
台达电 2308 967 137.19
台达电 2308 133 137.17
台积电 2330 268 292.21
台积电 2330 314 292.20
台积电 2330 200 292.75
台积电 2330 85 293.26
台积电 2330 99 293.11
台积电 2330 741 291.25
长荣航 2618 905 14.23
硅力-KY 6415 20 777.50
国泰20年美债 00687B 23,000 45.50
富邦美债20年 00696B 21,000 45.75
富邦全球投等债 00740B 1,000 48.29
富邦全球投等债 00740B 10,000 48.29
富邦全球投等债 00740B 10,000 48.29
中信高评级公司债 00772B 21,000 46.69
中信高评级公司债 00772B 11,000 46.69
相关阅读: