主页 >
B生活馆 >股市要闻:週二(15日)股票市场鉅额交易概况 >
股市要闻:週二(15日)股票市场鉅额交易概况
週二(15日)鉅额交易概况如下:
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
神 达 3706 100 26.20
鑫 禾 4999 21 42.50
皇 鼎 5533 473 16.20
福懋科 8131 30 33.60
泰 铭 9927 100 31.50
注:以上为配对交易股票组合
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚 泥 1102 71.857 42.90
儒 鸿 1476 4 408.00
台达电 2308 59.500 133.00
鸿 海 2317 182.700 75.00
研 华 2395 34 281.00
中 寿 2823 212.738 24.65
大立光 3008 3.220 4,465.00
联 咏 3034 18 185.00
中租-KY 5871 135.630 128.00
亿 丰 8464 24 260.00
注:以上为配对交易股票组合
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
统 一 1216 240 72.14
台 塑 1301 247 93.93
儒 鸿 1476 74 406.50
杏 辉 1734 500 19.20
台达电 2308 404 133.00
台积电 2330 1,027 294.75
台积电 2330 572.040 293.99
台积电 2330 1,200 292.75
台积电 2330 500 295.00
台积电 2330 12,860.263 293.50
台积电 2330 576.960 293.85
英业达 2356 1,691 21.32
致 茂 2360 1,840 147.50
广 达 2382 285 53.85
广 达 2382 285 53.85
中信金 2891 2,710 20.87
中信金 2891 2,990 20.89
中信金 2891 1,500 20.85
中信金 2891 1,500 20.90
大立光 3008 86 4,465.00
远 传 4904 3,000 72.35
环球晶 6488 401 359.50
元大投资级公司债 00720B 660 48.50
相关阅读: